序號 | 試驗項目 | 測試設備名稱 | 規格型號 | 技術指標 | 備注 |
1 | 絕緣項目 | 絕緣電阻測試儀 | HY2533 | 500~2500V 200GΩ | 短路電流不小于2mA |
2 | 直流耐壓和直流泄漏測量 | 直流電壓發生器 | ZGF-120/2 | 120KV/2 mA紋波系數不大于3% | 避雷器試驗紋波系數不大于1% |
3 | 交流耐壓試驗裝置 | 控制臺、調壓器、試驗變壓器 |
YD10/100+ YD5/100 |
200KV 10KVA | 波形畸變小于5% |
4 | 試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量系統 | FRC-200 | 不確定度不超過3% | - |
萬用表 | 1109 | 準確度:0.5級 | |||
5 | 局放放電測量 | 局部放電測量儀 | TWI2622 | 25KVA/200KV 頻率:20~200KHz | 局放量小于5PC;試品電容量1000PF時,分辨率2PC |
6 | 直流電阻測量 | 直流電阻測試儀 | HYZC-5 | 1A~5A 10uΩ~20Ω 0.2級 | - |
7 | 變壓器變比測量 | 全自動變比組別測試儀 | HYBC-901 | 變比測量范圍:1—10000 準確度:0.2級 | 互感器變比測量時按互感測量有關要求選型 |
8 | 變壓器空載、短路電阻抗試驗 | 變壓器空載、負載短路容量綜合測試儀 | HYKFR | 準確度:0.5級 | - |
9 | 變壓器有載分接開關測試 | 有載分接開關測試儀 | HYKC-20000 | 詳見說明書 | - |
10 | 真空開關真空度測量 | 真空度測試儀 | HYKZ-Ⅳ | 詳見說明書 | - |
11 | 高壓開關機械動作特性測量 | 高壓開關綜合測試儀 | HYGK-306 | 時間測量:±0.1ms速度測量不確定度:1% | - |
12 | 導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | HYHL-Ⅲ | 準確度:0.5級 1 uΩ~2MΩ | 輸出電流不小于100A |
13 | 接地電阻測量 | 接地電阻測試裝置或測試儀 | HY2571 |
測量范圍:0~199.9Ω測量誤差:0~0.2Ω<±(3%+1D) 0~199.9Ω<±(1.5%+1D) |
- |
14 | 介損及電容量測量 | 異頻介損自動測試電橋 | HYGS | 準確度:2%D+0.0005(正)2%D-0.0001(反) | D為讀數 |
15 | 避雷器持續電流測量 | 氧化鋅避雷器泄漏電流分析儀 | HYBL-Ⅱ | 全泄漏電流測量范圍:0~5mA阻性電流測量范圍:0~5mA 容性電流測量范圍:0~5mA | - |
16 | 電壓互感器耐壓試驗 | 三倍頻電壓發生器 | SFQ | 電壓范圍:0~300V 輸出電容:10KVA | - |
17 | 放電計數器檢查 | 放電計數器檢測儀 | HYFD | 詳見說明書 | - |
18 | SF6氣體泄漏試驗 | SF6氣體撿漏儀 | - | 誤差不超過±10%靈敏度不低于1u1/1 | - |
SF6氣體露點試驗 | SF6氣體露點測試儀 | - | |||
19 | 紅外測溫 | 紅外測溫儀 | MX2C | 分辨率:1.0℃ 準確度:2% | 推薦配置※ |
紅外熱像儀 | Ti40FT20/7.5 | ||||
20 | 電纜故障探測 | 電纜故障測試儀 | XK2001 | 最大誤差:±10m ±1 m | - |
電纜路徑儀 | - | ||||
21 | 電流測量 | 鉗形電流表 | 2007A | 400A | - |
22 | 變壓器油試驗和微水測量 | 絕緣油介電強度測試儀 | HYYJ-501 |
輸入電壓:AC:220V輸出電壓:AC:0~80KV\100KV可選 升壓速率:2KV/s±10%測量精度:1.5級 |
- |
微水儀 | WS-I | 詳見說明書 | - | ||
23 | 安全工器具及帶電作業試驗 | 工頻耐壓試驗裝置 | HYDC | 詳見說明書 | - |
24 | 電流、電壓互感器試驗 | 伏安變比極性綜合測試儀 | HYVA-404 | 詳見說明書 | - |
25 | 二次保護裝置功能測試 | 微機繼電保護測試儀 | HYJB-PC | 詳見說明書 | - |
26 | 電量記錄分析 | 便攜式波形記錄儀 | HYLB-601A | 詳見說明書 | - |
27 | 變壓器繞組變形測試 | 變壓器繞組變形測試儀 | HYRZ-902 | 詳見說明書 | - |
1.凡購買我司產品的用戶享受免費技術指導、軟件升級、一年質保、終生維修服務。
2.了解更多華英產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:400-027-0098